| Enigmistica | 19 |
| indovinelli di Eco | 20 |
| Pagine di (Corti; Rovatti) | 13 |
| Index: analisi elettorale | 38 |
| Cosa Nostra (Spinella; Porta) | 3 |
| Luperini | 6 |
| Leonetti | 7 |
| Calabrese | 8 |
| Del Pezzo | 9 |
| Magrelli | 11 |
| Bussotti | 11 |
| Illuminati | 27 |
| Accarino | 28 |
| Ponzio | 29 |
| Piemontese | 36 |
| Negri | 37 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==